アクセシビリティ
試験結果
JIS X 8341-3:2016に基づき試験を実施いたしました。
一部例外を除き、以下の通り「JIS X 8341-3:2016」に準拠していることを確認いたしました。
本試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会のウェブアクセシビリティ基盤委員会によるウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン 2021年4月版 で定められた表記によるものです。
試験の結果および実施方法
表明日 | 2024年9月2日 |
---|---|
規格の規格番号および改正年 | JIS X 8341-3:2016 |
満たしている適合レベル及び対応度 | レベルAA 準拠 |
対象となるウェブページ | 当社の公式サイト(https://nishinren.co.jp/)配下のすべてのページ ただし、PDFなどの添付ファイルやインライン表示する外部サービス(地図情報や動画・音声コンテンツ)については、ウェブ・アクセシビリティへの対応目標には含めていません。 |
依存したウェブコンテンツ技術 | HTML5、CSS、JavaScript、WAI-ARIA |
試験実施期間 | 2024年7月28日 〜 2024年8月20日 |
試験を行なったウェブページのURLリスト | 末尾に試験を行なったウェブページのURLをまとめて掲載 |
達成基準チェックリスト
- 「適用」の欄は、適用する達成基準を「○」、適用しない達成基準を「-」としています。
- 「結果」の欄は、検証の結果、適合している達成基準を「○」、適合していない達成基準を「×」としています。
細分箇条・達成基準 | 適用 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | ○ | ○ | |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | ○ | ○ | |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | – | ○ | 該当箇所なし |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | – | ○ | 該当箇所なし |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | – | ○ | 該当箇所なし |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | – | ○ | 該当箇所なし |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | ○ | ○ | |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | ○ | ○ | |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | ○ | ○ | |
1.4.1 色の使用の達成基準 | ○ | ○ | |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | – | ○ | 該当箇所なし |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | ○ | ○ | |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | ○ | ○ | |
1.4.5 文字画像の達成基準 | – | ○ | 該当箇所なし |
2.1.1 キーボードの達成基準 | ○ | ○ | |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | ○ | ○ | |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | – | ○ | 該当箇所なし |
2.2.2 一時停止、停止及び非表示の達成基準 | ○ | ○ | |
2.3.1 3回のせん光、又はしきい値以下の達成基準 | – | ○ | 該当箇所なし |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | ○ | ○ | |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | ○ | ○ | |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | ○ | ○ | |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | ○ | ○ | |
3.2.2 入力時の達成基準 | ○ | ○ | |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | ○ | ○ | |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | ○ | ○ | |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | ○ | ○ | |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | ○ | ○ | |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | ○ | ○ | |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | – | ○ | 該当箇所なし |
4.1.1 構文解析の達成基準 | ○ | ○ | |
4.1.2 名前(name)、役割(role)及び値(value)の達成基準 | ○ | ○ |
試験を行ったウェブページ
- トップページ(https://nishinren.co.jp/)
- 私たちについて(https://nishinren.co.jp/about/)
- 企業情報(https://nishinren.co.jp/company/)
- 事業内容(https://nishinren.co.jp/service/)
- 封入同封サービス(https://nishinren.co.jp/service/enclose/)
- 回覧事業(https://nishinren.co.jp/service/kairan/)
- 総合通信販売事業(https://nishinren.co.jp/service/mailorder/)
- 活動日誌(一覧)(https://nishinren.co.jp/activity-information/)
- 活動日誌(記事)(https://nishinren.co.jp/activity-information/post-5094/)
- 活動日誌(記事)(https://nishinren.co.jp/activity-information/post-5361/)
- お問い合わせ(https://nishinren.co.jp/contact/)
- プライバシーポリシー(https://nishinren.co.jp/privacy-policy/)
- ウェブアクセシビリティポリシー(https://nishinren.co.jp/accessibility-policy/)